Avantages
- Garantie de performance linéaire de 25 ans.
- Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication.
- Produit appliqué par l’assurance CHUBB.
- Service de réponse sous 48 heures.
- Conception améliorée pour une installation facile et une fiabilité à long terme.
Caractéristiques
- Modules solaires standard économiques pour puits de lumière, toiture et
- applications de façades.
- Tolérance positive de 0 à + 3% pour les produits grand public.
- Résister aux fortes charges de vent et de neige (5400Pa).
- Verre trempé à faible teneur en fer, hautement transparent et antireflet.
- Tout le noir et la monture présentent un aspect esthétique.
- Taux de transmission 3,18%.
Caractéristiques électriques :
Characteristiques | ZDNY-310P72 | ZDNY-315P72 | ZDNY-320P72 | ZDNY-330P72 |
---|---|---|---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 310Wp | 315Wp | 320Wp | 330Wp |
Tension à puissance maximale (Vm) | 36.91V | 37.01V | 37.05V | 37.13V |
Courant à puissance maximale (Im) | 8.41A | 8.52A | 8.64A | 8.89A |
Tension circuit ouvert (Voc) | 45.65V | 45.70V | 45.70V | 45.76V |
Courant de court circuit (Isc) | 8.85A | 8.98A | 9.09A | 9.27A |
Rendement cellule | 17.69% | 17.98% | 18.26% | 18.83% |
Rendement module | 15.98% | 16.23% | 16.49% | 17.01% |
Caractéristiques électriques sous les conditions standard de test : irradiation 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air 1.5g
Cellule | Poly-crystalline 156x156mm |
Tolérance (Pmax) | 0~+3% |
Nombre des cellules | 54 cells in series |
Dimensions (L*L*H) | 1482x992x40mm |
Poids | 17.5kg |
Tension maximale du système | 1000V(TUV)/600V(UL) |
Courant inverse maximal | 15A |
Câble solaire | PV 4mm2 |
Longueur de câble | 90cm±5 |
Nombre de diodes Bypass | 3/6 |
Température de fonctionnement | (-40-85℃) |
NOCT | 47℃±2℃ |
CT de courant en court circuit | +(0.053±0.01)%/K) |
CT de la tension en circuit ouvert | -(0.35±0.001)%/K) |
CT de puissance | -(0.40±0.05)%/K) |
Quantité de module | 315pcs/20’GP |
810pcs/40’HQ |